2005年の支出


2005年12月22日
■ 2005年の支出
家計簿結果 | コメント (0) | トラックバック (0)

○支出額:340万(通常支出:260万、特別支出:80万)
○特別支出80万の内訳
  資産税10万(5月) 住民税15万 自動車税5万(6月) 自動車保険7万(11月)
  出産準備20万(8月) 結婚式3万(6月) 旅行8万 など。。  
※たぶん、あと30万くらいは使途不明金がある。。ので2005年は380万くらいかかりました。
項目 平均値 1月 2月 3月 4月 5月 6月
現金 小遣い&ガソリン 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000
食費&雑費 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000
通信 携帯 6965 2887 3246 3307 3307 4796 4076
電話 3255 4040 2917 3307 3745 2813 3276
プロバイダ 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980
公共
料金
電気 7103 5956 7036 7170 6587 6162 5931
ガス 6574 6968 9725 8047 8159 7559 7332
水道 4177 4086 4086 4086 4086 3991 3992
住宅ローン 67635 68583 68583 65094 70796 70796
管理費 27485 27485 27485 27485 27485 27485 27485
保険 アフラック 9699 15594 9164 9164 9164 9164 9164
通常支出総額 215875 218579 215222 145546 210607 215746 215032
特別支出   20680       99000 307120
支出総額   239259       314746 522152

項目 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
現金 小遣い&ガソリン 40000 40000 40000 40000 40000 40000 480000
食費&雑費 40000 40000 40000 40000 40000 40000 480000
通信 携帯 6337 6601 5751 11727 14499 17044 83578
電話 3500 2840 2901 4484 2655 2588 39066
プロバイダ 2980 2980 2980 2980 2980 2980 35760
公共料金 電気 5597 9324 10393 8292 4580 8209 85234
ガス 5969 4902 5014 5014 2839 7366 78894
水道 4376 4376 5308 5308 3216 3216 50127
住宅ローン 70796 114511 70618 70618 70618 70618 811631
管理費 27485 27485 27485 27485 27485 27485 329820
保険 アフラック 9164 9164 9164 9164 9164 9164 116398
通常支出総額 216204 262183 219614 225072 218036 228670 2590511
特別支出 200000 100000   22680 70000   819480
支出総額 416204 362183 219614 247652 288036 228670 3409991

 家計簿結果 | コメント (0) |2005年12月22日
トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

トラックバックは、関連記事、またはこのサイトかこの記事へのリンクをお願いしますm(_ _)m
尚、トラックバックは管理人の承認後に表示されます。


サイト 情報

カテゴリー: 家計簿結果
カテゴリー内の前記事:2006年家計簿フォーマット
カテゴリー内の次記事:

BLOGのTopページへ  ▲このページの上へ

当サイトの内容・構成・デザイン・画像の無断転載、複製(コピー)は一切禁止です。
Copy right (C) Since 2004/5/1 住宅ローン 繰り上げ返済の道 All Right Reserved.