2006年02月17日
■ 2006年2月家計簿
今月から奥さんも管理してくれると噂の家計簿。。
2/17 ガソリン代を現金で出しちゃったから私の残高が3000円しかないぞ。。
カードで買ったモノが管理できてない。。
だっこひも 1万円
本 3冊 5千円
あと車検もある~
| 項目 | 予算 | 2/1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 合計 | ± | |
| 現金 | 小遣い | 30,000 | 7,000 | 30,000 | ||||
| 食費&雑費 | 25,000 | 34,000 | +9,000 | |||||
| 宅配 | 生協 | 20,000 | 4,905 | 5,543 | 4,379 | 6,055 | 20,882 | +882 |
| 車 | ガソリン | 10,000 | 7,000 | 7,000 | -3,000 | |||
| 通信 | 携帯 | 8,000 | 8,830 | +830 | ||||
| 電話 | 3,500 | 3,385 | -115 | |||||
| プロバイダ | 2,980 | 2,980 | ||||||
| 公共 料金 |
電気 | 7,000 | 11,789 | +4,789 | ||||
| ガス | 6,500 | 11,179 | +4,679 | |||||
| 水道 | 4,100 | 5,777 | +1,677 | |||||
| 家 | 住宅ローン | 70,000 | 70,723 | +723 | ||||
| 管理費 | 27,485 | 27,485 | ||||||
| 保険 | アフラック | 9,164 | 9,164 | |||||
| 通常支出総額 | 22,3729 | 243,194 | +19,465 | |||||
| 特別支出総額 | ||||||||
| 合計支出総額 | ||||||||
2/17 ガソリン代を現金で出しちゃったから私の残高が3000円しかないぞ。。
カードで買ったモノが管理できてない。。
だっこひも 1万円
本 3冊 5千円
あと車検もある~
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
尚、トラックバックは管理人の承認後に表示されます。
サイト 情報
カテゴリー: 2006年家計簿
カテゴリー内の前記事:2006年1月家計簿
カテゴリー内の次記事: 2006年3月家計簿
BLOGのTopページへ ▲このページの上へ



