2005年2月家計簿
2005年02月27日
2005年2月の家計簿 (前月25日~当月24日)
| 項目 | 理想予算 | 125-224 | プラスマイナス | |
| 現金 | こづかい&飲み | 40,000 | 40,600 | -600 |
| 朝昼夜&雑費 | 40,000 | 40,000 | ||
| 通信費 | 携帯 | 4,000 | 3,246 | +754 |
| プロバイダ | 2980 | 2980 | ||
| 公共料金 | 電気 | 5,500 | 7,036 | -1,536 |
| 電話 | 3,500 | 2,917 | 583 | |
| 水道 (2ヶ月に1回) | 6,400 | |||
| ガス | 4,500 | 9,725 | -5,225 | |
| NHK (6ヶ月に1回) | 7650 | |||
| 保険 | アフラック | 9,164 | 9,164 | |
| 家 | 住宅ローン | 68,583 | 68583 | |
| 管理費 | 27,485 | 27485 | ||
| 特別費 | 冠婚葬祭 | |||
| 帰省費 | ||||
| 医療費 | ||||
| 定期 (6ヶ月に1回) | ||||
| 支出総額 | 205,130 | 211,154 | -6,024 | |
結果 6024円の赤字でした…
電気・ガス代がひどいですね…
これはちょっと考えなおさなくては!!
■カテゴリー:2005年家計簿
<前の記事:2005年1月家計簿 > 次の記事:2005年3月家計簿

■トップページに戻る
■カテゴリ:2005年家計簿
△前の記事:2005年1月家計簿
▽ 次の記事:2005年3月家計簿