サイトマップ

プロフィール

住宅ローン繰り上げ返済の道

日記

2006年家計簿

2006年間家計簿

2006年01月04日
○年間予定出費 380万(通常支出270万(月額22万):特別出費(80万+買い物30万) 参考2005年家計簿
項目 平均値 1月 2月 3月 4月 5月 6月
現金 小遣い   28,000 30,000 40,000 40,000 40,000
食費・雑費   25,000 34,000 34,000 34,000 47,640
宅配 生協   17,978 20,882 20,882 11,374 7,891
ガソリン代   7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
通信 携帯   17,578 88,30 88,30 88,30 88,30
電話   3,790 3,385 2,658 4,316 3,152
プロバイダ   2,980 2,980 2,980 2,980 2,980
公共
料金
電気   7,983 11,789 8,592 8,058 7,003
ガス   13,918 11,179 10,518 10,650 9,469
水道   5,777 5,777 8,710 8,710 7,035
住宅ローン   116,769 70,723 70,723 70,723 70,723
管理費   27,485 27,485 27,485 27,485 27,485
保険 アフラック   9,164 9,164 9,164 9,164 9,164
通常支出総額   283,422 243,194 251,542 243,290 230,481  
特別支出   35,000 70,000   70,000    
支出総額   318,422 313,194 251,542 313,290    

項目 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
現金 小遣い  
食費&雑費  
通信 携帯  
電話  
プロバイダ  
公共料金 電気  
ガス  
水道  
ガソリン代  
住宅ローン  
管理費  
保険 アフラック  
通常支出総額              
特別支出              
支出総額              

1/9 ネックレス 3.5万円
2月 不明…
4月 トリップトラップと定期代
5月 車検とパソコン

BLOGのTopページへ  ▲このページの上へ

■カテゴリー:2006年家計簿
> 次の記事:2006年特別出費

住宅ローン 一押し情報

お小遣いメールランキング

No1.Get Money(5000円)
No2.ちょびリッチ (500円)

検索

月別過去記事

私のサイト