2006年1月家計簿
2006年02月02日
一月の家計簿をまとめました。しかし、予想通りガス代と携帯代が大幅に高く14,155の赤字でした。。
| 項目 | 予算 | 1/1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~31 | 合計 | ± | |
| 現金 | 小遣い | 30,000 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 28,000 | -2,000 |
| 食費&雑費 | 25,000 | 25,000 | ||||||
| 宅配 | 生協 | 20,000 | 0 | 5,288 | 5,353 | 7,337 | 17,978 | -2,022 |
| 車 | ガソリン | 10,000 | 7,000 | 7,000 | -3,000 | |||
| 通信 | 携帯 | 8,000 | 17,578 | +9,578 | ||||
| 電話 | 3,500 | 3,790 | +290 | |||||
| プロバイダ | 2,980 | 2,980 | ||||||
| 公共 料金 |
電気 | 7,000 | 7,983 | +983 | ||||
| ガス | 6,500 | 13,918 | +7,418 | |||||
| 水道 | 4,100 | 5,777 | +1,677 | |||||
| 家 | 住宅ローン | 118,000 | 116,769 | 1231 | ||||
| 管理費 | 27,485 | 27,485 | ||||||
| 保険 | アフラック | 9,164 | 9,164 | |||||
| 通常支出総額 | 27,1729 | 283,422 | +14,155 | |||||
| 特別支出総額 | 35,000 | 35,000 | ||||||
| 合計支出総額 | 318,422 | |||||||
1/1 正月という事で寿司!
1/2 ガソリン代は洗車代2000円を含む
1/5 いきなり携帯代が大赤字ですが、FOMAに買い換え定額制にしたので落ち着くはず。。
1/7 サッカーで1000円くらい
1/8 娘のよだれかけ等2500円
1/9 奥さんに出産お疲れという事でネックレス3.5万(年間買い物から捻出)
1/10 昨年分の奥さんの被服費3万、家計用2万5千払う
1/15 オフ会 交通費1500円+一次会2980円+二次会1000円
1/27 住宅ローンは冬ボーナス分を含む
1/28 ミルク代など養育費5000円
■カテゴリー:2006年家計簿
<前の記事:2006年特別出費 > 次の記事:2006年2月家計簿

■トップページに戻る
■カテゴリ:2006年家計簿
△前の記事:2006年特別出費
▽ 次の記事:2006年2月家計簿