2006年6月家計簿
2006年07月05日
先月は奥さんが毎日つけてくれたのに、私の対応が遅れてました。あっちが立てばこっちが立たずでは駄目ですね。。
| 項目 | 予算 | 6/1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~30 | 合計 | ± | |
| 現金 | 小遣い | 30,000 | 30,000 | |||||
| 食費&雑費 | 25,000 | 45,000 | ||||||
| 養育費 | 20,000 | |||||||
| 宅配 | 生協 | 10,000 | 4829 | 5007 | 1713 | 3395 | 14,994 | 4,994 |
| 車 | ガソリン | 10,000 | ||||||
| 通信 | 携帯 | 8,830 | 8,830 | |||||
| 電話 | 3,500 | 2,971 | -529 | |||||
| プロバイダ | 2,980 | 2,980 | ||||||
| 公共 料金 |
電気 | 7,000 | 7472 | 472 | ||||
| ガス | 6,500 | 7,815 | 1,315 | |||||
| 水道 | 4,100 | 7,035 | 3,935 | |||||
| 家 | 住宅ローン | 70,000 | 70,723 | +723 | ||||
| 管理費 | 27,485 | 27,485 | ||||||
| 保険 | アフラック | 9,164 | 9,164 | |||||
| 通常支出総額 | 234,559 | 234,419 | -140 | |||||
| 特別支出総額 | 188,000 | |||||||
| 合計支出総額 | 422,419 | |||||||
今月は家計簿をしっかりつけたのでバッチリでした。
ガソリンは御父さんと遊びに行った時に入れてもらってしまいました。。感謝!!
しかし、住民税が高い!!
こうなったら横浜市の無料施設を使い倒しますw
■カテゴリー:2006年家計簿
<前の記事:2006年5月家計簿 > 次の記事:2006年7月家計簿

こんにちは~
そうなんですよね、横浜って住民税本当に高い!!
私も先日たまげつつ、横浜市の施設使い倒してやる~って決意したとこです^^
投稿者: Jun | 2006年07月06日 09:52
>横浜市の施設使い倒してやる~って決意したとこです^^
やっぱ、そう思います?w
良さそうな施設があったら情報交換しましょうね~
投稿者: カズヲ | 2006年07月06日 11:27