2006年7月家計簿
2006年07月30日
7月も終わりですね。。という訳で今月の家計簿!前月までは週単位にしていましたが、結局つけられないので月単位に変更しました。
| 項目 | 予算 | 使用金額 | ± | 備考 | ||||
| 現金 | 小遣い | 30,000 | 30,000 | 0 | 怪しい… | |||
| 食費&雑費 | 25,000 | 48,325 | (3,325) | 赤ちゃん本舗で撃沈したらしい・・・ でも家計簿は毎日つけてるのでOK! |
||||
| 養育費 | 20,000 | |||||||
| 宅配 | 生協 | 10,000 | 9,464 | 536 | ||||
| 車 | ガソリン | 10,000 | 0 | 10,000 | ガソリン代が高いので車は乗らない。 | |||
| 通信 | 電話 | 3,500 | 3,091 | 409 | ||||
| 携帯 | 8,830 | 8,830 | 0 | |||||
| プロバイダ | 2,980 | 2,980 | 0 | |||||
| 公共 料金 |
電気 | 7,000 | 7,417 | (417) | 水道代が下がらない… | |||
| ガス | 6,500 | 6,967 | (467) | |||||
| 水道 | 4,100 | 7,035 | (2,935) | |||||
| 家 | 住宅ローン | 70,723 | 70,723 | 0 | ||||
| 管理費 | 27,485 | 27,485 | 0 | |||||
| 保険 | アフラック | 9,164 | 9,164 | 0 | ||||
| 通常支出総額 | 235,282 | 231,481 | 3,801 | ガソリン代でなんとプラスに! | ||||
| 特別支出総額 | 40,000 | 40,000 | 0 | 住宅ローンボーナス分 | ||||
| 合計支出総額 | 275,282 | 271,481 | 3,801 | |||||
車に乗らない大作戦が思いのほか効いてますね。
今日も電車で赤レンガ倉庫に行ってきます!
■カテゴリー:2006年家計簿
<前の記事:2006年6月家計簿 > 次の記事:2006年8月家計簿

■トップページに戻る
■カテゴリ:2006年家計簿
△前の記事:2006年6月家計簿
▽ 次の記事:2006年8月家計簿