ローン返済記録
| ■ 07年5月 35万繰り上げ返済 | 07/05/18 |
| ■ 06年8月 さらに100万繰上返済 | 06/08/09 |
| ■ 06年8月 100万繰上返済 | 06/08/07 |
| ■ 06年5月 150万繰上返済 | 06/05/08 |
| ■ 住宅ローン返済一年間の結果 | 06/02/28 |
| ■ 住宅ローン ボーナス払いが安い! | 06/01/27 |
| ■ 05年12月 住宅ローン残高 | 05/11/12 |
| ■ 借換後 6回目の住宅ローン返済額 | 05/08/30 |
| ■ 05年7月 100万繰上返済 | 05/07/01 |
| ■ 借換後 1回目の住宅ローン返済 | 05/03/28 |
| ■ 05年3月 100万繰上返済 | 05/03/08 |
| ■ 300万繰上返済しました。 | 04/05/19 |
