月の予算
20011年9月の月額予算 私、妻 37歳 子供1人 年長
どう頑張っても月額40万で、年間480万。
これに税金など特別支出が120万で幼稚園の3年間は年間600万の支出でした。
| 項目 | 予算 | 備考 | |
| 現金 | こづかい | 40,000 | ゴルフ練習,外食 |
| 生活費 | 75,000 | 食費、奥さんこづかい等 | |
| カード | 諸々 | 50,000 | ゴルフコース、ガソリンなど |
| 生協 | 諸々 | 20,000 | 食費 |
| 教育費 | 幼稚園 | 40,000 | バス通園&給食で1万 |
| 習い事 | 30,000 | ピアノ、体操、そろばん、水泳 | |
| 通信費 | 携帯・固定電話・プロバイダ | 17,000 | 私8千円、あと3千円 |
| 公共料金 | ガス・電気・水道 | 18,000 | 各6千円 |
| 保険 | アフラック | 10,000 | 入院5千円、60歳満期5千円 |
| 家 | 住宅ローン | 80,000 | |
| 管理費 | 20,000 | ||
| 支出総額 | 400,000 | 年間通して月額平均40万くらいです。 | |
これに税金など特別支出が120万で幼稚園の3年間は年間600万の支出でした。
