三十路スマッシュ!!
パソコン選び
top

広告収入記録

 
 
2005年収入一覧 (発生ベース)
企業名
 月\
A8.net バリューコマース アマゾン JANet リンクシェア トラフィクゲート アドセンスほか 合計
1月 13,467 8,997 194 0 1327 0 35,789 59,774
2月 41,231 11,633 90 0 1795 0 24,128 79,817
3月 41,403 9,728 439 0 6175 500 14,522 72,767
4月 60,811 12,123 170 600 1,375 500 13,543 90,502
5月 25,079 12,777 215 0 392 500 21,715 61,098
6月 46,377 9,443 11 2160 1000 0 19,826 78,817
7月 26,730 5,768 268 0 760 0 39,608 73,134
8月 23,252 49,48 312 600 1008 1000 29,046 58,042
9月 43,657 4,852 813 0 2096 0 71,927 123,195
10月 31,983 10,052 1,322 0 1000 1000 34,575 79,932
11月 43,117 4,685 1,912 0 1193 1000 31,713 83,620
12月 26,688 3,925 1,810 0 106 1000 48,964 82,943
合計 423,795 94,433 7,664 3,360 12,499 2,500 385,356 929,607

 
コメント
 ・ 7月その他はグーグル20689+楽天619+ホントにその他18300円
 ・ 確定月であって、受取月ではありません。
 ・ 2004年分の広告収入
 ・ お小遣いメールの収入分