三十路スマッシュ!
予算一覧
式場編・外部調達編に分かれています。
   
 
メニュー
00:TOP
01:会場
02:衣装
03:印刷物
04:披露宴
05:引出物・引菓子
06:写真・ビデオ
07:手作り装飾
08:予算一覧

サイト内関連記事
マンション購入物語
節約一覧

 一、式場編
項目 単価 数量 金額 備考 小計
料理&会場 仏料理 12,000 83 996,000    
ウェディングケーキ 1,000 83 83,000    
デザートブッフェ 1,000 83 83,000    
ウエルカムドリンク 1,000 83   サービス  
フリードリンク 4,000 83 332,000    
施設貸切料 200,000 1 200,000    
小計A         1,694,000
サービス料     169,400    
装飾 メインテーブル&バック 100,000 1 100,000    
ゲストテーブル 6,000 15 90,000    
ケーキ台・ナイフ 10,000 1 10,000    
グラス装花 4,000 1 4,000    
マイク装花 3,000 1 3,000    
司会台装花 10,000 1 10,000    
ドアノブ 5,000 1 5,000    
演出 音響 50,000 1 50,000    
プロ司会 70,000 1 70,000    
ビデオアルバム 65,000 1 65,000   576,400
挙式 チャペルセレモニー 200,000 1 200,000    
結婚証明書 6,500 1 6,500    
装花 チャペル
(バージンロード含)
50,000 1 50,000    
フラワーシャワー 3,500 4 14,000    
両親花束 7,000 2 14,000    
トス用ブーケ 5,000 1 5,000   289,500
印刷物         無し  
        無し  
衣装 ウェディング 200,000 1 200,000    
カラードレス 180,000 1 180,000    
新婦小物 14,500 1 14,500    
新婦ドレスファンデ 45,000 1 45,000    
新婦アクセサリー 2,000 1 2,000    
新郎衣装 80,000 1 80,000    
新郎ワイシャツ 10,000 1 10,000   531,500
美容 ヘアメイク 60,000 1 60,000    
アテンド 20,000 1 20,000    
ヘアメイク
ドレスチェンジ
20,000 1 20,000    
リハーサルメイク 20,000 1 20,000    
留袖着付け 10,000 1 10,000    
襟剃り&リップワックス 20,000 1 20,000    
ネイル 18,000 1 18,000    
新郎メイク 5,000 1 5,000   173,000
写真 メモリアル3カット 50,000 1 50,000    
3面台紙 5,000 1 5,000    
スナップ400カット 200,000 1 200,000    
アルバム200 45,000 1 45,000   300,000
引出物 持込保管料 500 62   サービス  
持込保管料(菓子) 300 62   サービス  
合計 3,742,620

トップ    

Copyright (C) 三十路スマッシュ All rights reserved.