$value) { if ($param == 'client') { google_append_url($google_ad_url, $param, 'ca-mb-' . $GLOBALS['google'][$param]); } else if (strpos($param, 'color_') === 0) { google_append_color($google_ad_url, $param); } else if ((strpos($param, 'host') === 0) || (strpos($param, 'url') === 0)) { google_append_url($google_ad_url, $param, $google_scheme . $GLOBALS['google'][$param]); } else { google_append_globals($google_ad_url, $param); } } google_append_url($google_ad_url, 'dt', round(1000 * array_sum(explode(' ', microtime())))); return $google_ad_url; } $google_ad_handle = @fopen(google_get_ad_url(), 'r'); if ($google_ad_handle) { while (!feof($google_ad_handle)) { echo fread($google_ad_handle, 8192); } fclose($google_ad_handle); } ?>

[ 05.07.20up ]
/','[ 画像 ]', '変更前から変更後で、月額6万円、年額72万円の節約になりました。
項目 節約事項 変更前 変更後 差額
保険 生保_基礎編
生保_実践編
保険会社の見直し 15,594 9,164 6,430
自動車保険 30歳以上プランに見直し 112,390/12 78,140/12 2,854
医療費 コンタクト ネットで買う 10,000 8,000 2,000
カード 銀行 振込手数料がタダになる 210 0 210
クレジット 年会費がタダ 1,050/12 0 90
通信 携帯 プラン見直し ドコモ家族割 6,000 4,000 2,000
プロバイダ プラン見直し U-sen使用 3,990 2,980 1,010
こづかい 昼代の節約 お弁当を持参 30,000 6,000 24,000
コーヒー ドリップ持参 4,800 800 4,000
飲み&外食 飲み食べ放題の店を選ぶ 12,000 9,000 3,000
嗜好品 スーパーでまとめ買い 6,000 2,000 4,000
スポーツ&本 公共施設を利用 8,000 2,000 6,000
床屋 QBハウスを利用 4,000 1,000 3,000
ガソリン/JAF 安いスタンドを利用 9,000 8,600 400
公共料金 電気 アンペア交換/待機電力カット
エアコンセーブ
1,040 840 200
ガス 床暖房セーブ 4,000 3,900 100
NHK 衛星→カラー 13,090/6 7,650/6 906
合計 151,249 84,501 60,200
') ; $entry = mb_convert_encoding($new, "SJIS", "UTF-8"); echo $entry; ?>
m_001527.php">[1]
m_001525.php">[2]


[4]
 
Copyright
All Rights Reserved.
節約実践一覧

節約実践一覧

変更前から変更後で、月額6万円、年額72万円の節約になりました。
項目 節約事項 変更前 変更後 差額
保険 生保_基礎編
生保_実践編
保険会社の見直し 15,594 9,164 6,430
自動車保険 30歳以上プランに見直し 112,390/12 78,140/12 2,854
医療費 コンタクト ネットで買う 10,000 8,000 2,000
カード 銀行 振込手数料がタダになる 210 0 210
クレジット 年会費がタダ 1,050/12 0 90
通信 携帯 プラン見直し ドコモ家族割 6,000 4,000 2,000
プロバイダ プラン見直し U-sen使用 3,990 2,980 1,010
こづかい 昼代の節約 お弁当を持参 30,000 6,000 24,000
コーヒー ドリップ持参 4,800 800 4,000
飲み&外食 飲み食べ放題の店を選ぶ 12,000 9,000 3,000
嗜好品 スーパーでまとめ買い 6,000 2,000 4,000
スポーツ&本 公共施設を利用 8,000 2,000 6,000
床屋 QBハウスを利用 4,000 1,000 3,000
ガソリン/JAF 安いスタンドを利用 9,000 8,600 400
公共料金 電気 アンペア交換/待機電力カット
エアコンセーブ
1,040 840 200
ガス 床暖房セーブ 4,000 3,900 100
NHK 衛星→カラー 13,090/6 7,650/6 906
合計 151,249 84,501 60,200
次:生命保険の見直し_基礎編
前:サイト概要と使用順序
"; ?> 節約実践一覧:住宅ローン繰り上げ返済の道

節約実践一覧

節約実践一覧

変更前から変更後で、月額6万円、年額72万円の節約になりました。
項目 節約事項 変更前 変更後 差額
保険 生保_基礎編
生保_実践編
保険会社の見直し 15,594 9,164 6,430
自動車保険 30歳以上プランに見直し 112,390/12 78,140/12 2,854
医療費 コンタクト ネットで買う 10,000 8,000 2,000
カード 銀行 振込手数料がタダになる 210 0 210
クレジット 年会費がタダ 1,050/12 0 90
通信 携帯 プラン見直し ドコモ家族割 6,000 4,000 2,000
プロバイダ プラン見直し U-sen使用 3,990 2,980 1,010
こづかい 昼代の節約 お弁当を持参 30,000 6,000 24,000
コーヒー ドリップ持参 4,800 800 4,000
飲み&外食 飲み食べ放題の店を選ぶ 12,000 9,000 3,000
嗜好品 スーパーでまとめ買い 6,000 2,000 4,000
スポーツ&本 公共施設を利用 8,000 2,000 6,000
床屋 QBハウスを利用 4,000 1,000 3,000
ガソリン/JAF 安いスタンドを利用 9,000 8,600 400
公共料金 電気 アンペア交換/待機電力カット
エアコンセーブ
1,040 840 200
ガス 床暖房セーブ 4,000 3,900 100
NHK 衛星→カラー 13,090/6 7,650/6 906
合計 151,249 84,501 60,200

当サイトの内容・構成・デザイン・画像の無断転載、複製(コピー)は一切禁止です。
Copy right (C) Since 2004/5/1 住宅ローン 繰り上げ返済の道 All Right Reserved