私のローン返済記録(1棟目)


1軒目の繰上返済と借り換え記録
項目 | 借入 | 計測日 | 期間・返済額 |
日付 | 2003年2月 | 2007年2月 | 4年 |
元金 | 2340万 | 1300万 | 1040万返済 |
完済日 | 2038年1月 | 2022年3月 | 15年10ヶ月短縮 |
時期 | 繰上返済・借換 | 短縮期間 |
2004年5月 | 300万円 | 6年6ヶ月 |
2005年2月 | 銀行借換 | 4年6ヶ月 |
2005年3月 | 100万円 | 1年4ヶ月 |
2005年7月 | 100万円 | 1年2ヶ月 |
2006年3月 | 150万円 | 1年4ヶ月 |
2006年7月 | 200万円 | 2年4ヶ月 |
2007年5月 | 35万円 | 4ヶ月 |
合計 | 885万円 | 18年7ヶ月 |
2008年7月に残高が少なくなった為売却して同じマンションの最上階、角部屋、3L⇒4Lに買い替え。