繰り上げ返済アンケート結果
大多数の方が200万円以下の返済で3年以下の短縮ですが、
大きく金額を貯めて一括返済という方も結構いらっしゃいました。
大きく金額を貯めて一括返済という方も結構いらっしゃいました。
| 繰上げ返金総額は? | ||
| 200万以下 | 172 | |
| 500万以下 | 63 | |
| 1000万以下 | 33 | |
| 1500万以下 | 17 | |
| 2000万以下 | 12 | |
| 2500万以下 | 11 | |
| 短縮期間は? | ||
| 3年以下 | 125 | |
| 3~5年 | 56 | |
| 5~8年 | 29 | |
| 8~10年 | 32 | |
| 10~12年 | 10 | |
| 12~15年 | 7 | |
| 15~18年 | 10 | |
| 18~20年 | 7 | |
| 20年以上 | 33 | |
